大运汽车-大运汽车 悦虎
纯动力
未上市
大运汽车-大运汽车 悦虎
纯动力
指导价: 8.28万
补贴后售价: 8.28万 查看补贴详情 >
纯电续航:330.0公里 常规充电:--小时
最大功率:62.0kw 快速充电:--小时
电池容量:32.85kw/h
大运汽车-大运汽车 悦虎全部车款
| 车辆名称 | 指导价 | 补贴后售价 | 纯电动 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 悦虎 2022款 330 贵宾版 | 8.28万 | 8.28万 | 330公里 | 对比 |
| 悦虎 2022款 330 豪华版 | 7.78万 | 7.78万 | 330公里 | 对比 |
| 悦虎 2022款 330 标准版 | 7.38万 | 7.38万 | 330公里 | 对比 |
| 悦虎 2022款 300 贵宾版 | 8.08万 | 8.08万 | 300公里 | 对比 |
| 悦虎 2022款 300 豪华版 | 7.58万 | 7.58万 | 300公里 | 对比 |
| 悦虎 2022款 300 标准版 | 7.18万 | 7.18万 | 300公里 | 对比 |
大运汽车-大运汽车 悦虎图片
共0张图片 查看更多
大运汽车-大运汽车 悦虎经销商
搜索