长安凯程-长安凯程V919
纯动力
未上市
长安凯程-长安凯程V919
纯动力
指导价: 8.99-22.59万
补贴后售价: 8.99-22.59万 查看补贴详情 >
纯电续航:--公里 常规充电:--小时
最大功率:--kw 快速充电:--小时
电池容量:--kw/h
长安凯程-长安凯程V919全部车款
| 车辆名称 | 指导价 | 补贴后售价 | 纯电动 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 长安凯程V919 2025款 速运舱 宁德时代88kwh 长轴高顶精英型 6座 | 15.29万 | 15.29万 | 公里 | 对比 |
| 长安凯程V919 2025款 速运舱 宁德时代88kwh 长轴高顶精英型 2座 | 14.99万 | 14.99万 | 公里 | 对比 |
| 长安凯程V919 2025款 速运舱 宁德时代88kwh 长轴高顶智慧型 6座 | 15.79万 | 15.79万 | 公里 | 对比 |
| 长安凯程V919 2025款 速运舱 宁德时代88kwh 长轴高顶智慧型 2座 | 15.79万 | 15.79万 | 公里 | 对比 |
| 长安凯程V919 2025款 速运舱 宁德时代53kwh 长轴高顶精英型 6座 | 13.39万 | 13.39万 | 公里 | 对比 |
| 长安凯程V919 2025款 速运舱 宁德时代53kwh 长轴高顶精英型 2座 | 13.09万 | 13.09万 | 公里 | 对比 |
| 长安凯程V919 2025款 速运舱 宁德时代53kwh 长轴高顶标准型 6座 | 13.29万 | 13.29万 | 公里 | 对比 |
| 长安凯程V919 2025款 速运舱 宁德时代53kwh 长轴高顶智慧型 6座 | 13.89万 | 13.89万 | 公里 | 对比 |
| 长安凯程V919 2025款 速运舱 宁德时代53kwh 短轴高顶精英型 6座 | 12.39万 | 12.39万 | 公里 | 对比 |
| 长安凯程V919 2025款 速运舱 宁德时代53kwh 短轴高顶精英型 2座 | 12.09万 | 12.09万 | 公里 | 对比 |
| 长安凯程V919 2025款 速运舱 宁德时代53kwh 短轴高顶标准型 6座 | 12.29万 | 12.29万 | 公里 | 对比 |
| 长安凯程V919 2025款 速运舱 宁德时代53kwh 短轴高顶标准型 2座 | 11.99万 | 11.99万 | 公里 | 对比 |
| 长安凯程V919 2025款 速运舱 宁德时代53kwh 短轴高顶智慧型 6座 | 12.89万 | 12.89万 | 公里 | 对比 |
| 长安凯程V919 2025款 速运舱 宁德时代53kwh 短轴高顶智慧型 2座 | 12.79万 | 12.79万 | 公里 | 对比 |
| 长安凯程V919 2025款 荣耀版 国轩41kwh 短轴低顶精英型 6座 | 9.19万 | 9.19万 | 公里 | 对比 |
| 长安凯程V919 2025款 荣耀版 国轩41kwh 短轴低顶精英型 2座 | 8.99万 | 8.99万 | 公里 | 对比 |
| 长安凯程V919 2025款 商务舱 宁德时代88kwh 营运版豪华型 9座 | 22.59万 | 22.59万 | 公里 | 对比 |
| 长安凯程V919 2025款 商务舱 宁德时代88kwh 营运版智慧型 9座 | 21.89万 | 21.89万 | 公里 | 对比 |
| 长安凯程V919 2025款 商务舱 宁德时代88kwh 商旅版豪华型 7座 | 19.99万 | 19.99万 | 公里 | 对比 |
| 长安凯程V919 2025款 商务舱 宁德时代88kwh 商旅版精英型 7座 | 18.99万 | 18.99万 | 公里 | 对比 |
长安凯程-长安凯程V919图片
共4张图片 查看更多
长安凯程-长安凯程V919经销商
搜索



