宾利-宾利-飞驰插电混动
混合动力
未上市
宾利-宾利-飞驰插电混动
混合动力
指导价: 285.50-403.60万
补贴后售价: 285.50-403.60万 查看补贴详情 >
纯电续航:--公里 常规充电:--小时
最大功率:441.0kw 快速充电:--小时
电池容量:25.9kw/h
宾利-宾利-飞驰插电混动全部车款
| 车辆名称 | 指导价 | 补贴后售价 | 纯电动 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 飞驰插电混动 2027款 4.0T V8 雅度版 | 357.80万 | 357.80万 | 公里 | 对比 |
| 飞驰插电混动 2027款 4.0T V8 标准版 | 320.90万 | 320.90万 | 公里 | 对比 |
| 飞驰插电混动 2027款 4.0T V8 极致版 | 399.60万 | 399.60万 | 公里 | 对比 |
| 飞驰插电混动 2027款 4.0T V8 Mulliner | 403.60万 | 403.60万 | 公里 | 对比 |
| 飞驰插电混动 2026款 4.0T V8 雅度版 | 322.80万 | 322.80万 | 公里 | 对比 |
| 飞驰插电混动 2026款 4.0T V8 标准版 | 285.50万 | 285.50万 | 公里 | 对比 |
| 飞驰插电混动 2026款 4.0T V8 极致版 | 367.30万 | 367.30万 | 公里 | 对比 |
| 飞驰插电混动 2026款 4.0T V8 Mulliner | 393.60万 | 393.60万 | 公里 | 对比 |
宾利-宾利-飞驰插电混动图片
共2张图片 查看更多
宾利-宾利-飞驰插电混动经销商
搜索

