北京汽车制造厂-锐胜M8新能源
混合动力
未上市
北京汽车制造厂-锐胜M8新能源
混合动力
指导价: 15.98-26.98万
补贴后售价: 15.98-26.98万 查看补贴详情 >
纯电续航:560.0公里 常规充电:--小时
最大功率:112.0kw 快速充电:--小时
电池容量:92.0kw/h
北京汽车制造厂-锐胜M8新能源全部车款
| 车辆名称 | 指导价 | 补贴后售价 | 纯电动 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 锐胜M8新能源 2026款 纯电版 560高级营运旗舰型 7座 | 23.98万 | 23.98万 | 560公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 纯电版 560高级营运 9座 | 21.78万 | 21.78万 | 560公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 纯电版 560高级营运 7座 | 21.48万 | 21.48万 | 560公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 纯电版 560行政版 7座 | 26.98万 | 26.98万 | 560公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 纯电版 560旗舰型 7座 | 22.98万 | 22.98万 | 560公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 纯电版 560尊贵型 7座 | 21.58万 | 21.58万 | 560公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 纯电版 560尊享型 9座 | 20.28万 | 20.28万 | 560公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 纯电版 560尊享型 7座 | 19.98万 | 19.98万 | 560公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 纯电版 560中级营运 9座 | 21.28万 | 21.28万 | 560公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 纯电版 560中级营运 7座 | 20.98万 | 20.98万 | 560公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 纯电版 505尊享型 9座 | 19.28万 | 19.28万 | 505公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 纯电版 505尊享型 7座 | 18.98万 | 18.98万 | 505公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 纯电版 505中级营运 9座 | 20.28万 | 20.28万 | 505公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 纯电版 505中级营运 7座 | 19.98万 | 19.98万 | 505公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 增程版 230高级营运旗舰型 7座 | 21.98万 | 21.98万 | 230公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 增程版 230高级营运 9座 | 19.78万 | 19.78万 | 230公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 增程版 230高级营运 7座 | 19.48万 | 19.48万 | 230公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 增程版 230行政版 7座 | 23.98万 | 23.98万 | 230公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 增程版 230旗舰型 7座 | 19.98万 | 19.98万 | 230公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 增程版 230尊贵型 7座 | 18.58万 | 18.58万 | 230公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 增程版 230尊享型 9座 | 17.28万 | 17.28万 | 230公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 增程版 230尊享型 7座 | 16.98万 | 16.98万 | 230公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 增程版 230中级营运 9座 | 19.28万 | 19.28万 | 230公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 增程版 230中级营运 7座 | 18.98万 | 18.98万 | 230公里 | 对比 |
| 锐胜M8新能源 2026款 增程版 180尊享型 7座 | 15.98万 | 15.98万 | 180公里 | 对比 |
北京汽车制造厂-锐胜M8新能源图片
共3张图片 查看更多
北京汽车制造厂-锐胜M8新能源经销商
搜索

