图片

比亚迪宋DM

混合动力

补贴售后: 17.69-20.69万

指导价: 17.69-20.69万 查看补贴 >

查看详情

热门车型

车辆名称 补贴后售价 指导价 纯电动 对比
2019款 DM 1.5TID 智联锐耀型 20.69万 20.69万 80公里 对比
2019款 DM 1.5TID 智联锐尚型 17.69万 17.69万 80公里 对比
2019款 DM 1.5TID 智联锐动型 18.69万 18.69万 80公里 对比
2019款 DM 1.5TID 智联锐享型 19.69万 19.69万 80公里 对比
2017款 DM 1.5TI 四驱豪华型 16.99万 21.59万 80公里 对比
2017款 DM 1.5TI 四驱尊贵型 18.59万 23.19万 80公里 对比
2017款 DM 1.5TI 四驱尊荣型 19.99万 24.59万 80公里 对比

查看更多 >

你可能还关注

图片

指导价:

图片

指导价:

图片

指导价:

图片

指导价: