纯电动客车海格H6V上市 最低报价行情及图片配置
2017/11/17 15:46
3134
0
来源:汽车之家
海格汽车在2014年宣布旗下首款纯电动客车——海格H6V正式上市。新车的售价区间为70.8-80.8万元。此外据厂家介绍,根据国家四部委针对纯电动汽车的补贴政策,车长在6≤L<8米的车型,予以补贴30万元,国家补贴后的价格为40.8-50.8万元。

海格H6V纯电动车采用短头宽体设计,外形样式趋于欧系轻客风格。其是基于成熟产品海格H5V打造而来,两车的外观造型基本保持一致。只是纯电动车的车身长度和高度有所增加。海格H6V的车身尺寸为6005×1993×2840mm,轴距为3670mm,座位数为10-16座。

动力系统方面,海格H6V纯电动车搭载的是一台型号为HC-EDM1000的永磁同步电机,其额定功率为116马力/2300rpm,最大扭矩为350牛·米/2300rpm,配合海格自主控制系统,实现无级变速。电池部分,海格H6V纯电动车配备的是磷酸铁锂电池,电池标称容量为50.9kWh,新车最大巡航里程将≥155km,最大车速≥100Km/h。


此外,据厂家介绍,根据国家四部委针对纯电动汽车的补贴政策,车长在6≤L<8米的车型,予以补贴30万元,海格H6V纯电动车正好可以享受到该项补贴。未来该车将主打政府及企事业单位的公务/商务短距离通勤,以及如电力、运钞、电信、邮政、医疗、警用等专用改装业务。
| 车型图片1 | ![]() | |
| 基本参数 | 海格H7V 2010款 3.0T精英版YC4FA115-40 | 暂无信息 |
| 厂商指导价 | 20.88万 | 暂无报价 |
| 参考底价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
| 厂商 | 苏州金龙 | - |
| 级别 | 轻客 | - |
| 发动机 | 3.0T 116马力 L4 | - |
| 变速箱 | 5挡手动 | - |
| 长*宽*高(mm) | 5995×2040×2790 | - |
| 车身结构 | 客车 | - |
| 最高车速(km/h) | 100 | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - | - |
| 实测离地间隙(mm) | - | - |
| 整车质保 | - | - |
| 车身 | 海格H7V 2010款 3.0T精英版YC4FA115-40 | 暂无信息 |
| 长度(mm) | 5995 | - |
| 宽度(mm) | 2040 | - |
| 高度(mm) | 2790 | - |
| 轴距(mm) | 3308 | - |
| 前轮距(mm) | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - |
| 整备质量(kg) | 4100 | - |
| 车身结构 | 客车 | - |
| 车门数(个) | 3 | - |
| 座位数(个) | 18 | - |
| 油箱容积(L) | 侧滑门 | - |
| 行李厢容积(L) | 75 | 75 |
| 发动机 | 海格H7V 2010款 3.0T精英版YC4FA115-40 | 暂无信息 |
| 发动机型号 | YC4FA115-40 | - |
| 排量(mL) | 2982 | - |
| 进气形式 | 涡轮增压 | - |
| 气缸排列形式 | L | - |
| 气缸数(个) | 4 | - |
| 每缸气门数(个) | 4 | - |
| 压缩比 | 未知 | - |
| 缸径(mm) | - | - |
| 行程(mm) | - | - |
| 最大马力(Ps) | 116 | - |
| 最大功率(kW) | 85 | - |
| 最大功率转速(rpm) | 3200 | - |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - |
| 发动机特有技术 | - | - |
| 燃料形式 | 柴油 | - |
| 燃油标号 | 0号 | - |
| 供油方式 | 直喷 | - |
| 缸盖材料 | 未知 | - |
| 缸体材料 | 未知 | - |
| 环保标准(参照标准表) | 欧IV | - |
| 变速箱 | 海格H7V 2010款 3.0T精英版YC4FA115-40 | 暂无信息 |
| 简称 | 5挡手动 | - |
| 挡位个数 | 5 | - |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | - |
| 底盘转向 | 海格H7V 2010款 3.0T精英版YC4FA115-40 | 暂无信息 |
| 驱动方式 | 中置后驱 | - |
| 前悬架类型 | 未知 | - |
| 后悬架类型 | 钢板弹簧 | - |
| 助力类型 | 液压助力 | - |
| 车体结构 | 承载式 | - |
| 车轮制动 | 海格H7V 2010款 3.0T精英版YC4FA115-40 | 暂无信息 |
| 前制动器类型 | 鼓式 | - |
| 后制动器类型 | 鼓式 | - |
| 驻车制动类型 | - | - |
| 前轮胎规格 | 6.50 R16 | - |
| 后轮胎规格 | 6.50 R16 | - |
| 安全装备 | 海格H7V 2010款 3.0T精英版YC4FA115-40 | 暂无信息 |
| 主驾驶座安全气囊 | - | - |
| 副驾驶座安全气囊 | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - |
| 前排头部气囊 | - | - |
| 后排头部气囊 | - | - |
| 膝部气囊 | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - |
| 安全带未系提示 | - | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - |
| 车内中控锁 | - | - |
| 遥控钥匙 | - | - |
| 无钥匙启动系统 | - | - |
| 无钥匙进入系统 | - | - |
| 操控配置 | 海格H7V 2010款 3.0T精英版YC4FA115-40 | 暂无信息 |
| ABS防抱死 | ○ | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ○ | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - |
| 上坡辅助 | - | - |
| 自动驻车 | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - |
| 可变悬架 | - | - |
| 空气悬架 | - | - |
| 可变转向比 | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 外部配置 | 海格H7V 2010款 3.0T精英版YC4FA115-40 | 暂无信息 |
| 电动天窗 | - | - |
| 全景天窗 | - | - |
| 运动外观套件 | - | - |
| 铝合金轮圈 | - | - |
| 电动吸合门 | - | - |
| 侧滑门 | 电动● | - |
| 电动后备厢 | - | - |
| 感应后备厢 | - | - |
| 车顶行李架 | - | - |
| 内部配置 | 海格H7V 2010款 3.0T精英版YC4FA115-40 | 暂无信息 |
| 真皮方向盘 | - | - |
| 方向盘调节 | 上下调节 | - |
| 方向盘电动调节 | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - |
| 方向盘加热 | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - |
| 前驻车雷达 | - | - |
| 后驻车雷达 | - | - |
| 倒车视频影像 | - | - |
| 行车电脑显示屏 | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - |
| 全液晶仪表盘 | - | - |
| 座椅配置 | 海格H7V 2010款 3.0T精英版YC4FA115-40 | 暂无信息 |
| 真皮/仿皮座椅 | 织物 | - |
| 运动风格座椅 | - | - |
| 座椅高低调节 | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - |
| 主驾驶座电动调节 | - | - |
| 副驾驶座电动调节 | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - |
| 前排座椅通风 | - | - |
| 后排座椅通风 | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - |
| 第三排座椅 | 3座 | - |
| 后排座椅放倒方式 | - | - |
| 前中央扶手 | - | - |
| 后中央扶手 | - | - |
| 后排杯架 | - | - |
| 多媒体配置 | 海格H7V 2010款 3.0T精英版YC4FA115-40 | 暂无信息 |
| GPS导航系统 | - | - |
| 定位互动服务 | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | - | - |
| 车载电视 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - |
| 外接音源接口 | USB | - |
| CD支持MP3/WMA | - | - |
| 多媒体系统 | - | - |
| 扬声器品牌 | - | - |
| 扬声器数量 | 4-5喇叭 | - |
| 灯光配置 | 海格H7V 2010款 3.0T精英版YC4FA115-40 | 暂无信息 |
| 近光灯 | 卤素 | - |
| 远光灯 | 卤素 | - |
| 日间行车灯 | - | - |
| 自适应远近光 | - | - |
| 自动头灯 | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - |
| 转向头灯 | - | - |
| 前雾灯 | ● | - |
| 大灯高度可调 | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 海格H7V 2010款 3.0T精英版YC4FA115-40 | 暂无信息 |
| 前电动车窗 | - | - |
| 后电动车窗 | - | - |
| 车窗防夹手功能 | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - |
| 后视镜电动调节 | - | - |
| 后视镜加热 | - | - |
| 内后视镜自动防眩目 | - | - |
| 外后视镜自动防眩目 | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | - | - |
| 后雨刷 | - | - |
| 感应雨刷 | - | - |
| 空调/冰箱 | 海格H7V 2010款 3.0T精英版YC4FA115-40 | 暂无信息 |
| 空调控制方式 | 手动● | - |
| 后排独立空调 | - | - |
| 后座出风口 | - | - |
| 温度分区控制 | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | - | - |
| 车载冰箱 | - | - |
| 高科技配置 | 海格H7V 2010款 3.0T精英版YC4FA115-40 | 暂无信息 |
| 自动泊车入位 | - | - |
| 发动机启停技术 | - | - |
| 并线辅助 | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - |
| 主动安全系统 | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - |
| 夜视系统 | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - |
| 自适应巡航 | - | - |
| 全景摄像头 | - | - |
| 外观颜色 | - | - |
| 内饰颜色 | - | - |
| 选包装 | 海格H7V 2010款 3.0T精英版YC4FA115-40 | 暂无信息 |
| 扩展包名称 | - | - |
| 描述 | - | - |
| 价格 | - | - |
| 扩展包值 | - | - |
