切换
当前位置: 首页  >   车型库  >   ARCFOX极狐  >   极狐 阿尔法S  

ARCFOX极狐-极狐 阿尔法S

混合动力

未上市

ARCFOX极狐-极狐 阿尔法S

混合动力

指导价: 18.98-42.99万

补贴后售价: 18.98-42.99万 查看补贴详情 >

获取底价 预约试驾

纯电续航:735.0公里 常规充电:--小时

最大功率:473.0kw 快速充电:--小时

电池容量:94.5kw/h

ARCFOX极狐-极狐 阿尔法S全部车款

在产

车辆名称 指导价 补贴后售价 纯电动 对比
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2023款 先行版 32.98万 32.98万 500公里 对比
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2023款 735E+ 森林版PRO 160kW 26.38万 26.38万 735公里 对比
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2023款 735E+ 森林版 175kW 26.38万 26.38万 735公里 对比
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2023款 650E 森林版PRO 175kw 22.78万 22.78万 650公里 对比
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2023款 525E 森林版PRO 175kW 20.98万 20.98万 525公里 对比
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2023款 525E 森林版 175kW 20.98万 20.98万 525公里 对比
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2023款 525 森林版 175kW 18.98万 18.98万 525公里 对比
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2022款 华为HI 高阶版 42.99万 42.99万 500公里 对比
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2022款 华为HI 进阶版 39.79万 39.79万 500公里 对比
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2022款 708S+ 小王子联名版 29.33万 29.33万 0公里 对比
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2022款 708S+ 175kW 28.73万 28.73万 708公里 对比
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2022款 708S+ 160kW 28.73万 28.73万 0公里 对比
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2022款 708S 175kW 26.73万 26.73万 708公里 对比
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2022款 708S 160kW 26.73万 26.73万 0公里 对比
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2022款 603H 小王子联名版 35.63万 35.63万 0公里 对比
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2022款 603H 35.03万 35.03万 0公里 对比
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2022款 525S+ 175kW 25.38万 25.38万 0公里 对比
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2022款 525S+ 160kW 25.38万 25.38万 0公里 对比
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2022款 525S 175kW 22.38万 22.38万 0公里 对比
2023款 735E+ 森林版 160kW 26.38万 26.38万 735公里 对比
2023款 603D 森林版 320kW 28.98万 28.98万 603公里 对比
2023款 525E 森林版 160kW 20.98万 20.98万 525公里 对比
2023款 525 森林版 160kW 18.98万 18.98万 525公里 对比
2021款 708S+ 28.19万 28.19万 708公里 对比
2021款 603H 34.49万 34.49万 603公里 对比
2021款 525S+ 26.89万 26.89万 525公里 对比
2021款 525S 25.19万 25.19万 525公里 对比

ARCFOX极狐-极狐 阿尔法S图片

共0张图片 查看更多

ARCFOX极狐-极狐 阿尔法S经销商

搜索

ARCFOX极狐-极狐 阿尔法S相关视频

单车补贴金额 =

里程补贴标准

续航
区间(公里) 金额(万元)
纯电动

100≤R<150

150≤R<200

200≤R<250

250≤R<300

300≤R<400

R≥400

0

1.5

2.4

3.4

4.5

5

插电式混合动力(含增程)

R≥50 2.2

电池系统能量密度调整系数

电池包能量密度
能量密度ρ(Wh/kg) 调整系数
纯电动、插电式混合动力(含增程)

ρ<105

105≤ρ<120

120≤ρ<140

140≤ρ<160

ρ≥160

0

0.6

1.0

1.1

1.2

车辆能耗调整系数

车辆能耗
实际百公里耗电量X(kWh/100km) 调整系数
纯电动、插电式混合动力(含增程)

0.95*Y<X≤Y

0.75*Y<X≤0.95*Y

X≤0.75*Y

0.5

1.0

1.1

备注

m=整备质量(kg)
Y=工况条件下百公里耗电量门槛
m≤1000,Y=0.0126*m+0.45
1000<m≤1600,Y=0.0108*m+2.25
m>1600,Y=0.0045*m+12.33

预约免费试驾

图片

指导价:

图片

指导价:

图片

指导价:

图片

指导价:

注册
验证码
手机修改
验证码
图片 确定